Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 21 21,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 16 16,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 12 12,37%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 4,12%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2,06%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 9,28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 1,03%
85 PERANGKAT DESA 1 1,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 31 31,96%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 97 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 97 100,00%

Peta Desa

https://www.google.com/maps/place/Karangsari,+Kec.+Pejawaran,+Kab.+Banjarnegara,+Jawa+Tengah/@-7.2560639,109.7744755,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e7008b0f033696d:0x5027a76e35527b0!8m2!3d-7.2556039!4d109.7755379

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

19 April 2022 | 482 Kali
Pembukaan Jalan Usaha Tani
27 Januari 2022 | 426 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Rancangan RPJMDes Periode 2021-2027
03 November 2021 | 459 Kali
Peresmian GOR MANGGALA KARSA
26 Agustus 2016 | 707 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 466 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 512 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 496 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 1.972 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 707 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 623 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 525 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 512 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 496 Kali
Visi dan Misi
19 April 2022 | 482 Kali
Pembukaan Jalan Usaha Tani
30 April 2014 | 290 Kali
LKMD
07 November 2014 | 477 Kali
Pemerintahan Desa
20 April 2014 | 274 Kali
Keputusan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 1.972 Kali
Kontak Kami
27 Januari 2022 | 426 Kali
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Rancangan RPJMDes Periode 2021-2027
24 Agustus 2016 | 525 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 623 Kali
Profil Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pejawaran KM 3, Pejawaran Banjarnegara
Desa : Karangsari
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53455
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:27
    Total Pengunjung:59.599
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:127.0.0.1
    Browser:Mozilla 5.0